Ludo Jossin E-12 sigue imbatible en las pruebas de eslalon del CEF 2010. Rodés E-32 en segunda posición y Hugo Miravalles E-916 han sido los grandes protagonistas de la regata. En másters Rodés seguido de Solà E-79 y de la revelación de la regata Jordi Fernández E-34 del CN Bétulo. En juveniles Cortada, Prat, Niebla y en Burguera han estado con los más grandes de la disciplina de slalom de España.
CLASIFICACIÓN SLALOM 1
Pos Cat. Nombre Núm. Vela 1 2 3 4 5 D1 D2 Total Sponsors Club Federación
1 S Ludo Jossin E-12 0,7 0,7 0,7 15,0 0,7 15,0 2,8 Starboard, Loft, B3, Söoruz, Ozu Tarfia CN Valdelagrana Andaluza
2 M Joaquim Rodés E-32 2,0 2,0 3,0 0,7 3,0 3,0 7,7 Tabou, Gastra CN Bétulo Catalana
3 S Hugo Miravalles E-916 3,0 12,0 2,0 2,0 4,0 12,0 11,0 Starboard, Severne, Ozu, Escuel Volare Tarifa CD Awita Andaluza
4 M Màrius Solà E-79 23,0 3,0 5,0 5,0 7,0 23,0 20,0 Sailboards Tarifa&Girona, Doctor X, Ezzy Sails, Sapse.com CN Bétulo Catalana
5 M Jordi Fenández E-34 5,0 5,0 11,0 3,0 9,0 11,0 22,0 Devota & Lomba CN Bétulo Catalana
6 S Ramon Pastor E-72 4,0 13,0 4,0 15,0 2,0 15,0 23,0 Tabou, Gaastra, Select, Radz, Prolimt, Al 360 CN Bétulo Catalana
7 S Marc Roca E-93 7,0 8,0 13,0 6,0 6,0 13,0 27,0 Sailbaords Girona, Loft Sails CN Bétulo Catalana
8 S Ferran Recasens E-401 14,0 4,0 7,0 13,0 5,0 14,0 29,0 CN Bétulo Catalana
9 M David Alegria E-600 9,0 9,0 6,0 7,0 15,0 15,0 31,0 Starboard, Severne, Pat Love, Jaws Shop, Chiemsee & Plusminus Independiente Murciana
10 S Alfonso Garcia E-223 10,0 16,0 9,0 4,0 10,0 16,0 33,0 Quatro, Starboard, Severne, Goya, Jaws Shop Independiente Murciana
11 J Àlex de Cortada CAT-175 11,0 7,0 14,0 8,0 8,0 14,0 34,0 - WAP Catalana
12 M Xavier Torres E-74 18,0 6,0 8,0 10,0 11,0 18,0 35,0 Naish Boards & Sails WAP Catalana
13 M Fernando Rioja E-126 8,0 22,0 10,0 11,0 13,0 22,0 42,0 Melilla Deportes, Corsan Corviam, Milisub WindridersMelilla Melillense
14 M Juame Juncà E-73 15,0 17,0 12,0 9,0 12,0 17,0 48,0 RRD, Simmer, Juncà Sañer Constructor WAP Catalana
15 F Aida Macià CAT-85 13,0 11,0 15,0 12,0 14,0 15,0 50,0 JP Austrlia, Neil Pryde, Buff CN Bétulo Catalana
16 S Roman Frejo N-22 6,0 14,0 19,0 18,0 26,0 26,0 57,0 - CV Navarra Navarra
17 S Jesús Fco. Galera E-900 12,0 10,0 18,0 18,0 19,0 19,0 58,0 Jaws Shop Independiente Murciana
18 M Juan Méndez E-75 16,0 18,0 17,0 14,0 17,0 18,0 64,0 Secret Sails CN Bétulo Catalana
19 M Josep Ignasi Lameiro E-6 17,0 15,0 19,0 18,0 26,0 26,0 69,0 - CN Bétulo Catalana
20 M Jordi Sentís E-94 23,0 19,0 16,0 18,0 16,0 23,0 69,0 Indutherm CN Bétulo Catalana
21 M Marc Marin CAT-1 19,0 21,0 19,0 17,0 17,0 21,0 72,0 - CN Bétulo Andaluza
22 M Miguel Ángel Rioja E-1110 20,0 22,0 19,0 18,0 19,0 22,0 76,0 TFC, Hotel Herdade da Corte WindridersMelilla Melillense
23 J Yago Prat E-402 21,0 22,0 19,0 18,0 19,0 22,0 77,0 - CN Bétulo Catalana
24 M Luís Bernardeau E-250 23,0 22,0 19,0 18,0 19,0 23,0 78,0 RRD, Goya Sails, Jaws Shop CN Mar Menor Murciana
25 J Nil Boira CAT-980 23,0 22,0 19,0 18,0 19,0 23,0 78,0 - WAP Catalana
26 J Albert Burguera CAT-77 22,0 22,0 19,0 18,0 19,0 22,0 78,0 - CN Bétulo Catalana
27 F Vanessa Vargas E-502 30,0 22,0 19,0 18,0 19,0 30,0 78,0 - CN Bétulo Catalana
28 M Francesc Teixidó CAT-173 23,0 20,0 19,0 18,0 26,0 26,0 80,0 - CN Bétulo Catalana
29 S Gerard López E-49 23,0 22,0 19,0 18,0 26,0 26,0 82,0 Tabou, Vandal, Radz, Al360, Windparadise WAP Catalana
30 J Marc Paré CAT-334 30,0 29,0 30,0 30,0 30,0 30,0 119,0 - GEN ROSES Catalana
31 M Joan Paré CAT-320 30,0 29,0 30,0 30,0 30,0 30,0 119,0 - GEN ROSES Catalana
32 M Alberto Casas E-61 30,0 29,0 30,0 30,0 30,0 30,0 119,0 Starboard, Severne, Eolo Windsurfing CD Sureste Cabo de Gata Andaluza
33 M Francisco Pérez E-444 30,0 29,0 30,0 30,0 30,0 30,0 119,0 Eolo Windsurfing CD Sureste Cabo de Gata Andaluza
MÁSTER
Pos Cat. Nombre Núm. Vela 1 2 3 4 5 D1 D2 Total Sponsors Club Federación
1 M Joaquim Rodés E-32 2,0 2,0 3,0 0,7 3,0 3,0 7,7 Tabou, Gastra CN Bétulo Catalana
2 M Màrius Solà E-79 23,0 3,0 5,0 5,0 7,0 23,0 20,0 Sailboards Tarifa&Girona, Doctor X, Ezzy Sails, Sapse.com CN Bétulo Catalana
3 M Jordi Fenández E-34 5,0 5,0 11,0 3,0 9,0 11,0 22,0 Devota & Lomba CN Bétulo Catalana
4 M David Alegria E-600 9,0 9,0 6,0 7,0 15,0 15,0 31,0 Starboard, Severne, Pat Love, Jaws Shop, Chiemsee & Plusminus Independiente Murciana
5 M Xavier Torres E-74 18,0 6,0 8,0 10,0 11,0 18,0 35,0 Naish Boards & Sails WAP Catalana
6 M Fernando Rioja E-126 8,0 22,0 10,0 11,0 13,0 22,0 42,0 Melilla Deportes, Corsan Corviam, Milisub WindridersMelilla Melillense
7 M Juame Juncà E-73 15,0 17,0 12,0 9,0 12,0 17,0 48,0 RRD, Simmer, Juncà Sañer Constructor WAP Catalana
8 M Juan Méndez E-75 16,0 18,0 17,0 14,0 17,0 18,0 64,0 Secret Sails CN Bétulo Catalana
9 M Josep Ignasi Lameiro E-6 17,0 15,0 19,0 18,0 26,0 26,0 69,0 - CN Bétulo Catalana
10 M Jordi Sentís E-94 23,0 19,0 16,0 18,0 16,0 23,0 69,0 Indutherm CN Bétulo Catalana
11 M Marc Marin CAT-1 19,0 21,0 19,0 17,0 17,0 21,0 72,0 - CN Bétulo Andaluza
12 M Miguel Ángel Rioja E-1110 20,0 22,0 19,0 18,0 19,0 22,0 76,0 TFC, Hotel Herdade da Corte WindridersMelilla Melillense
13 M Luís Bernardeau E-250 23,0 22,0 19,0 18,0 19,0 23,0 78,0 RRD, Goya Sails, Jaws Shop CN Mar Menor Murciana
14 M Francesc Teixidó CAT-173 23,0 20,0 19,0 18,0 26,0 26,0 80,0 - CN Bétulo Catalana
15 M Joan Paré CAT-320 30,0 29,0 30,0 30,0 30,0 30,0 119,0 - GEN ROSES Catalana
16 M Alberto Casas E-61 30,0 29,0 30,0 30,0 30,0 30,0 119,0 Starboard, Severne, Eolo Windsurfing CD Sureste Cabo de Gata Andaluza
17 M Francisco Pérez E-444 30,0 29,0 30,0 30,0 30,0 30,0 119,0 Eolo Windsurfing CD Sureste Cabo de Gata Andaluza
JUVENIL
Pos Cat. Nombre Núm. Vela 1 2 3 4 5 D1 D2 Total Sponsors Club Federación
1 J Àlex de Cortada CAT-175 11,0 7,0 14,0 8,0 8,0 14,0 34,0 - WAP Catalana
2 J Yago Prat E-402 21,0 22,0 19,0 18,0 19,0 22,0 77,0 - CN Bétulo Catalana
3 J Nil Boira CAT-980 23,0 22,0 19,0 18,0 19,0 23,0 78,0 - WAP Catalana
4 J Albert Burguera CAT-77 22,0 22,0 19,0 18,0 19,0 22,0 78,0 - CN Bétulo Catalana
5 J Marc Paré CAT-334 30,0 29,0 30,0 30,0 30,0 30,0 119,0 - GEN ROSES Catalana
FEMNAS
Pos Cat. Nombre Núm. Vela 1 2 3 4 5 D1 D2 Total Sponsors Club Federación
1 F Aida Macià CAT-85 13,0 11,0 15,0 12,0 14,0 15,0 50,0 JP Austrlia, Neil Pryde, Buff CN Bétulo Catalana
2 F Vanessa Vargas E-502 30,0 22,0 19,0 18,0 19,0 30,0 78,0 - CN Bétulo Catalana
No hay comentarios:
Publicar un comentario